Handel zagraniczny województwa pomorskiego
Przedstawiamy opracowanie poświęcone problematyce eksportu województwa pomorskiego. Zawiera ono wybrane aspekty dotyczące handlu zagranicznego województwa pomorskiego na tle pozostałych województw Polski.
Przedmiotem badań były między innymi: obroty importu i eksportu województwa, zmiany tych wielkości w czasie, otwarcie gospodarki regionu na wymianę handlową z zagranicą oraz znaczenie eksportu w produkcji sprzedanej. Prezentowana jest struktura produktowa oraz geograficzna eksportu, a także obie struktury łącznie. Oceniony został również stopień koncentracji eksportu, intensywność handlu wewnątrzgałęziowego i intensywność powiązań handlowych (eksportowych) z Unią Europejską oraz jej krajami członkowskimi. Ze względu na zasadnicze znaczenie krajów Unii Europejskiej dla wymiany handlowej Polski, relacjom z krajami Unii poświęcono w opracowaniu najwięcej miejsca. To przede wszystkim one kształtują i będą kształtowały eksport i import Polski - oraz województwa pomorskiego - w kolejnych latach.
Pobierz pełną wersję opracowania (plik pdf)
Spis treści
| 1. | Streszczenie opracowania i rekomendacje dla polityki rozwoju | |
| 2. | Założenia i metodologia | |
| 3. | Wartość obrotów handlowych oraz udział województwa pomorskiego w eksporcie Polski | |
| 4. | Struktura towarowa eksportu województwa pomorskiego | |
| 4.1. |
Struktura eksportu według proporcji czynników produkcji |
|
| 4.2. | Najważniejsze produkty w eksporcie, koncentracja eksportu według produktów | |
| 4.3. | Eksport produktów rolno-spożywczych | |
| 4.4. | Udział województwa pomorskiego w ogólnopolskim eksporcie wybranych produktów, ujawnione przewagi komparatywne | |
| 4.5. | Saldo obrotów handlowych według produktów | |
| 5. | Struktura geograficzna eksportu | |
| 5.1. | Wartość oraz struktura eksportu na rynki wybranych grup krajów | |
| 5.2. | Najważniejsze kraje w eksporcie województwa pomorskiego | |
| 5.3. | Koncentracja geograficzna eksportu | |
| 5.4. | Koncentracja produktowo-geograficzna | |
| 5.5. | Ocena zbieżności popytu na import Unii Europejskiej z ofertą eksportową województwa pomorskiego | |
| 6. | Intensywność powiązań handlowych województwa pomorskiego | |
| 6.1. | Intensywność powiązań handlowych z Unią Europejską | |
| 6.2. | Intensywność powiązań handlowych z pozostałymi regionami świata | |
| 7. | Handel wewnątrzgałęziowy | |
| 8. | Import województwa pomorskiego | |
| 9. | Analiza relacji strumieni eksportu i importu województwa pomorskiego w podziale na grupy krajów | |
| 10. | Specyfika handlu zagranicznego województwa pomorskiego z wybranymi grupami krajów | |
| 10.1. | Specyfika handlu z krajami regionu Morza Bałtyckiego | |
| 10.2. | Specyfika handlu województwa pomorskiego z krajami Dalekiego Wschodu | |
| 11. | Struktura eksportu według form własności | |
| 12. | Prognozy strumieni handlu zagranicznego województwa pomorskiego do roku 2011 | |
| 13. | Analiza clusters | |
| 14. | Podsumowanie | |
| 15. | Bibliografia | |
| 16. | Aneks statystyczny |























